В клинике «НорДент» ИП Норев С.А. принимаются к оплате за услуги банковские карты и наличная оплата.
Прейскурант стоматологической клиники «НорДент» ИП Норев С.А.
По вашему запросу ничего не найдено. Попробуйте изменить формулировку.
1. ОБЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ
| Код услуги | Внутр. код | Перечень услуг | Цена (руб) |
|---|---|---|---|
| B01.065.007 | 1.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 500 |
| B01.065.008 | 1.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 300 |
| B01.063.001 | 1.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный (включая чтение ортопантомограммы, ТРГ и постановка диагноза) | 1 000 |
| B01.063.002 | 1.4 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 500 |
| B01.065.001 | 1.5 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта первичный | 500 |
| B01.065.002 | 1.6 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта повторный | 300 |
| B01.066.001 | 1.7 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортопеда первичный | 500 |
| B01.066.002 | 1.8 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортопеда повторный | 300 |
| B01.067.001 | 1.9 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-хирурга первичный | 500 |
| B01.067.001.1 | 1.10 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-хирурга первичный (чтение КТ, составление плана лечения) | 1 000 |
| B01.067.002 | 1.11 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-хирурга повторный | 300 |
| B01.067.001.2 | 1.12 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный (осмотр после удаления, имплантации и др. манипуляций проведенных в сторонней клинике) | 1 000 |
| B04.065.005.1 | 1.13 | Выдачи справки о санации полости рта | 700 |
2. ДИАГНОСТИКА
| Код услуги | Внутр. код | Перечень услуг | Цена (руб) |
|---|---|---|---|
| А06.07.012 | 2.1 | Визиографический (рентгенографический) снимок в области 1 зуба | 400 |
| А06.07.012.1 | 2.2 | Печать R-g снимка с выдачей на руки | 200 |
| A05.07.001 | 2.3 | Электроодонтометрия одного зуба | 500 |
| A12.07.003 | 2.4 | Определение индексов гигиены полости рта | 500 |
| A12.07.004 | 2.5 | Определение пародонтальных индексов | 500 |
| A02.07.001.1 | 2.6 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (наложение оптрагейта OptraGate) | 500 |
| A02.07.001.2 | 2.7 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (наложение коффердама) | 850 |
| A02.07.006 | 2.8 | Определение прикуса, регистрация прикуса | 1 000 |
| A02.07.006.001 | 2.9 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 5 000 |
3. АНЕСТЕЗИЯ
| Код услуги | Внутр. код | Перечень услуг | Цена (руб) |
|---|---|---|---|
| B01.003.004.004 | 3.1 | Аппликационная анестезия | 300 |
| B01.003.004.005 | 3.2 | Инфильтрационная анестезия | 500 |
| B01.003.004.002 | 3.3 | Проводниковая анестезия | 800 |
4. ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРИЁМ
| Код услуги | Внутр. код | Перечень услуг | Цена (руб) |
|---|---|---|---|
| A16.07.082 | 4.1 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 350 |
| A11.07.027 | 4.2 | Наложение девитализирующей пасты | 500 |
| A16.07.009 | 4.3 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 500 |
| A16.07.010 | 4.4 | Экстирпация пульпы | 600 |
| A16.07.092 | 4.5 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 800 |
| A16.07.002.009 | 4.6 | Наложение временной пломбы | 500 |
| A16.07.002.1 | 4.7 | Восстановление зуба пломбой (преэндодонтический билдап) | 1 300 |
| A16.07.002.002 | 4.8 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения. | 1 500 |
| A16.07.002.001 | 4.9 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 2 000 |
| A16.07.002.010 | 4.10 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2 000 |
| A16.07.002.011 | 4.11 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2 400 |
| A16.07.002.012 | 4.12 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2 800 |
| A16.07.002.012.1 | 4.13 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (художественная реставрация) | 5 500 |
| A16.07.031 | 4.14 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 1 200 |
| A16.07.002.2 | 4.15 | Восстановление зуба пломбой (восстановление зуба с использованием стекловолоконного штифта) | 1 700 |
| A16.07.025.001 | 4.16 | Избирательное полирование зуба | 300 |
| A16.07.030 | 4.17 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 1 200 |
| A16.07.030.1 | 4.18 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (двух каналов) | 2 400 |
| A16.07.030.2 | 4.19 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (трех каналов) | 3 600 |
| A16.07.030.3 | 4.20 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (четырех каналов) | 4 800 |
| A16.07.030.4 | 4.21 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (повторная) | 800 |
| A16.07.030.5 | 4.22 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (распломбировка одного канала ранее запломбированного гуттаперчивыми штифтами или пастой) | 1 700 |
| A16.07.030.003 | 4.23 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1 200 |
| А16.07.030.003.1 | 4.24 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (двух каналов) | 2 400 |
| А16.07.030.003.2 | 4.25 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (трех каналов) | 3 600 |
| А16.07.030.003.3 | 4.26 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (четырех каналов) | 4 800 |
| A16.07.008.002 | 4.27 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1 200 |
| A16.07.008.002.1 | 4.28 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (двух каналов) | 2 400 |
| A16.07.008.002.2 | 4.29 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (трех каналов) | 3 600 |
| A16.07.008.002.3 | 4.30 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (четырех каналов) | 4 800 |
| A16.07.008.001 | 4.31 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 1 200 |
| A16.07.082.002 | 4.32 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфатцементом/резорцин-формальдегидным методом | 1 500 |
| A16.07.094 | 4.33 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 500 |
| A11.07.022 | 4.34 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 700 |
| A11.07.024 | 4.35 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 250 |
| A22.07.002 | 4.36 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного зуба | 350 |
| A16.07.051 | 4.37 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (1 степень сложности) | 4 500 |
| A16.07.051.1 | 4.38 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (2 степень сложности) | 5 500 |
| A16.07.051.2 | 4.39 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (3 степень сложности) | 6 500 |
| A16.07.050.1 | 4.40 | Профессиональное отбеливание зубов (Opalescence boost) | 13 600 |
| A16.07.019 | 4.41 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 зуб) | 1 600 |
| A11.07.010 | 4.42 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 700 |
| A11.07.011 | 4.43 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 400 |
| A11.07.011.1 | 4.44 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (PRF десен) | 5 000 |
| A15.07.003 | 4.45 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 2 100 |
| A22.07.001 | 4.46 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 500 |
5. ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРИЁМ
| Код услуги | Внутр. код | Перечень услуг | Цена (руб) |
|---|---|---|---|
| A16.07.001.001.1 | 5.1 | Удаление временного зуба (подвижный) | 2 000 |
| A16.07.001.001.2 | 5.2 | Удаление временного зуба (с сохранёнными корнями) | 2 500 |
| A16.07.001.002.1 | 5.3 | Удаление постоянного зуба (1-ая степень) | 2 000 |
| A16.07.001.002.2 | 5.4 | Удаление постоянного зуба (2-ая степень) | 3 000 |
| A16.07.001.002.3 | 5.5 | Удаление постоянного зуба (3-я степень) | 4 000 |
| A16.07.001.002.4 | 5.6 | Удаление постоянного зуба (3-й моляр) простое | 5 000 |
| A16.07.001.002.5 | 5.7 | Удаление постоянного зуба (3-й моляр) сложное | 8 000 |
| A16.07.001.003 | 5.8 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 3 500 |
| A16.07.024 | 5.9 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 5 000 |
| А16.07.001.002.6 | 5.10 | Удаление фрактуры, корня зуба | 600 |
| A16.07.011 | 5.11 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 2 500 |
| A16.07.012 | 5.12 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 3 500 |
| A16.07.013 | 5.13 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 900 |
| A16.03.089 | 5.14 | Удаление экзостоза | 1 500 |
| A16.07.007 | 5.15 | Резекция верхушки корня | 6 000 |
| A16.07.058 | 5.16 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 3 500 |
| A16.07.096 | 5.17 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 6 700 |
| A16.07.040 | 5.18 | Лоскутная операция в полости рта (обл 1 зуба) | 3 700 |
| A16.07.097 | 5.19 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 450 |
| A16.07.097.1 | 5.20 | Снятие швов | 300 |
| A16.07.017.002 | 5.21 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 5 000 |
| A16.07.083 | 5.22 | Пластика уздечки верхней губы | 5 000 |
| A16.07.084 | 5.23 | Пластика нижней губы | 5 000 |
| A16.07.044 | 5.24 | Пластика уздечки языка | 5 000 |
| A16.07.045 | 5.25 | Вестибулопластика | 10 000 |
| A16.07.089 | 5.26 | Гингивопластика | 9 000 |
| A16.07.026 | 5.27 | Гингивэктомия (область одного зуба) | 2 500 |
| A17.07.003 | 5.28 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 3 000 |
| A16.07.040 | 5.29 | Лоскутная операция в полости рта | 10 500 |
| A16.07.040.1 | 5.30 | Лоскутная операция в полости рта (закрытие рецессии обл 1 зуба) | — |
| A16.07.055.1 | 5.31 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый | 50 000 |
| A16.07.055.2 | 5.32 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый | 23 000 |
| A16.07.096 | 5.33 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 9 500 |
| A16.07.095.002 | 5.34 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 5 000 |
| A16.07.054.1 | 5.35 | Внутрикостная дентальная имплантация в области 1 зуба системой Dentium Impantium | 28 000 |
| A16.07.054.2 | 5.36 | Внутрикостная дентальная имплантация в области 1 зуба системой Dentium SuperLine | 30 000 |
| A16.07.054.3 | 5.37 | Внутрикостная дентальная имплантация в области 1 зуба системой Straumann | 55 000 |
| A16.07.054.4 | 5.38 | Установка формирователя десны | 6 000 |
| A16.07.054.5 | 5.39 | Удаление дентального имплантата (простое) | 3 000 |
| A16.07.054.6 | 5.40 | Удаление дентального имплантата (сложное) | 7 000 |
| A16.07.054.7 | 5.41 | Прямой мультиюнит-абатмент (Dentium) | 10 000 |
| A16.07.054.8 | 5.42 | Угловой мультиюнит-абатмент (Dentium) | 10 000 |
| A16.07.054.9 | 5.43 | Прямой мультиюнит-абатмент (Straumann) | 13 000 |
| A16.07.054.10 | 5.44 | Угловой мультиюнит-абатмент (Straumann) | 13 000 |
| A16.07.041.1 | 5.45 | Костный материал 0,5 г (Неопласт, Лиопласт, Остеоматрикс) | 8 000 |
| A16.07.041.2 | 5.46 | Костный материал 0,5 г (InterOss) | 10 500 |
| A16.07.041.3 | 5.47 | Мембрана -биоМатрикс 15х25 | 4 300 |
| A16.07.041.4 | 5.48 | Мембрана -биоМатрикс 20х30 | 6 050 |
| A16.07.041.5 | 5.49 | Резорбируемая мембрана Лиопласт - размер 15х15мм | 4 900 |
| — | 5.50 | Резорбируемая мембрана Лиопласт - размер 20х30мм | 6 200 |
| A16.07.006.12 | 5.51 | Хирургический шаблон 1-3 зуба | 5 000 |
| A16.07.006.13 | 5.52 | Хирургический шаблон на одну челюсть | 13 000 |
6. ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ПРИЁМ
| Код услуги | Внутр. код | Перечень услуг | Цена (руб) |
|---|---|---|---|
| A02.07.010.001.1 | 6.1 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 1 000 |
| A02.07.010.001.2 | 6.2 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 1 500 |
| A02.07.010.001.3 | 6.3 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 2 000 |
| A02.07.010.001.4 | 6.4 | Снятие оттиска с одной челюсти при протезировании на имплантатах | 3 000 |
| A02.07.010.001.5 | 6.5 | Снятие оттиска с одной челюсти индивидуальной ложкой | 1 500 |
| A02.07.010.001.5 | 6.6 | Снятие оттиска для изготовления силиконового ключа | 700 |
| Несъемное протезирование | |||
| A16.07.003.1 | 6.7 | Восстановление зуба вкладками (CoCr) | 6 000 |
| A16.07.003.2 | 6.8 | Восстановление зуба вкладками (ZrO₂) | 10 000 |
| A16.07.003.3 | 6.9 | Восстановление зуба окклюзионная накладка (ZrO₂) | 20 000 |
| A16.07.003.4 | 6.10 | Восстановление зуба окклюзионная накладка пресс-керамика E.max | 22 000 |
| A16.07.003.5 | 6.11 | Восстановление зуба с помощью винира (ZrO₂/Emax) | 25 000 |
| A16.07.004.1 | 6.12 | Восстановление зуба коронкой цельнометаллическая | 5 000 |
| A16.07.004.2 | 6.13 | Восстановление зуба коронкой металлокерамика (Noritake, Япония) | 8 500 |
| A16.07.004.3 | 6.14 | Восстановление зуба коронкой металлокерамика (Duceram Kiss, Германия) | 9 000 |
| A16.07.004.4 | 6.15 | Восстановление зуба коронкой ZrO₂ (полная анатомия) | 15 000 |
| A16.07.004.5 | 6.16 | Восстановление зуба коронкой ZrO₂ (радуцирование/нанесение) | 22 000 |
| A16.07.004.6 | 6.17 | Восстановление зуба коронкой пресс-керамика E.max | 22 000 |
| A16.07.004.7 | 6.18 | Изготовление фрезерованного каркаса CAD/CAM, СЛС | 3 000 |
| A16.07.004.8 | 6.19 | Нанесение плечевой массы | 1 000 |
| A16.07.004.9 | 6.20 | Восстановление зуба коронкой временной (прямой метод) | 1 500 |
| A16.07.004.10 | 6.21 | Восстановление зуба коронкой временной (непрямой метод) | 2 000 |
| A16.07.004.11 | 6.22 | Восстановление зуба коронкой временной (PMMA) | 3 000 |
| Съёмное протезирование | |||
| A16.07.023 | 6.24 | Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом (акрил) | 20 000 |
| A16.07.023.1 | 6.25 | Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом из безмономерной пластмассы | 25 000 |
| A16.07.023.2 | 6.26 | Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом акриловый с армированием | 24 000 |
| A16.07.035 | 6.27 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | 20 000 |
| A16.07.035.1 | 6.28 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (акрил бабочка) | 10 000 |
| A16.07.035.2 | 6.29 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами полиамид Vertex | 25 000 |
| A16.07.035.3 | 6.30 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из безмономерной пластмассы | 25 000 |
| A16.07.036.1 | 6.31 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией | 30 000 |
| A16.07.036.2 | 6.32 | Протезирование съемными бюгельными протезами с фиксацией на аттачменах | 36 000 |
| A16.07.036.3 | 6.33 | Протезирование съемными бюгельными протезами (пелоты) | 32 000 |
| A16.07.023.3 | 6.34 | Дополнительный гарнитур зубов VITA | 10 000 |
| Прочие ортопедические услуги | |||
| A16.07.053.1 | 6.35 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (штампованная коронка) | 1 000 |
| A16.07.053.2 | 6.36 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (металлокерамическая, цельнолитая, металлопластмассовая коронка) | 1 500 |
| A16.07.053.3 | 6.37 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (безметалловая коронка/винир) | 1 800 |
| A16.07.049.1 | 6.38 | Фиксация коронки, вкладки на стеклоиномерный цемент | 1 000 |
| A16.07.049.2 | 6.39 | Фиксация коронки, вкладки на композитный цемент | 1 500 |
| A16.07.049.3 | 6.40 | Фиксация коронки на зуб - временный цемент | 700 |
| A23.07.002.034.1 | 6.41 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 6 000 |
| A23.07.002.034.2 | 6.42 | Перебазировка съемного протеза прямым методом | 4 000 |
| A23.07.002.037 | 6.43 | Починка съемного пластиночного протеза | 2 500 |
| A23.07.002.036 | 6.44 | Приварка зуба | 2 500 |
| A23.07.002.035 | 6.45 | Приварка кламмера | 2 500 |
| A23.07.002.046 | 6.46 | Замена матрицы в ортопедической конструкции | 1 800 |
| A02.07.010 | 6.47 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 1 500 |
| A02.07.010.1 | 6.48 | Восковое моделирование 1ед. | 1 000 |
| A23.07.003.1 | 6.49 | Ретенционная каппа | 6 000 |
| A23.07.002.043 | 6.50 | Каппа при бруксизме | 6 000 |
| Протезирование на имплантатах | |||
| A16.07.006.1 | 6.51 | Протезирование зуба с использованием имплантата (Металлокерамическая коронка) | 20 000 |
| A16.07.006.2 | 6.52 | Протезирование зуба с использованием имплантата (Металлокерамическая коронка промежуточная часть) | 17 000 |
| A16.07.006.3 | 6.53 | Протезирование зуба с использованием имплантата (Цельноциркониевая коронка) | 25 000 |
| A16.07.006.4 | 6.54 | Протезирование зуба с использованием имплантата (Цельноциркониевая коронка на циркониевом абатменте) | 29 000 |
| A16.07.006.5 | 6.55 | Протезирование зуба с использованием имплантата (временная коронка CAD/CAM, PMMA на титановом абатменте) | 7 000 |
| A16.07.006.6 | 6.56 | Протезирование зуба с использованием имплантата (временная коронка CAD/CAM, PMMA на полимерном абатменте) | 6 500 |
| A16.07.006.14 | 6.57 | Закрытие шахты коронки на имплантате композитом | 1 500 |
| Всё на 4-х | |||
| A16.07.006.7 | 6.58 | Условно-съемная акриловая конструкция на имплантатах винтовой фиксации с титановым каркасом (балка на мультиюнитах) | 180 000 |
| A16.07.006.8 | 6.59 | Несъемная металлокерамическая конструкция на имплантатах винтовой фиксации 12 зубов (титановый каркас на мультиюнитах) | 248 000 |
| Всё на 6-ти | |||
| A16.07.006.9 | 6.60 | Несъемная металлокерамическая конструкция на имплантатах винтовой фиксации 12 зубов (титановый каркас на мультиюнитах) | 276 000 |
| A16.07.006.10 | 6.61 | Несъемная металлокерамическая конструкция на имплантатах винтовой фиксации 14 зубов (титановый каркас на мультиюнитах) | 308 000 |
| A16.07.006.11 | 6.62 | Несъемная конструкция из диоксида циркония на имплантатах винтовой фиксации 12 зубов (титановый каркас на мультиюнитах) | 360 000 |
| A16.07.006.12 | 6.63 | Несъемная конструкция из диоксида циркония на имплантатах винтовой фиксации 14 зубов (титановый каркас на мультиюнитах) | 410 000 |
| B01.066.002.1 | 6.64 | Плановая проф. гигиена условно-съемных конструкций | 4 000 |
7. ОРТОДОНТИЧЕСКИЙ ПРИЁМ
| Код услуги | Внутр. код | Перечень услуг | Цена (руб) |
|---|---|---|---|
| B01.063.002.1 | 7.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный. Диагностика и составление плана лечения (включает 3Д-сканирование, медицинское фотографирование, чтение КТ) | 7 000 |
| A16.07.048.1 | 7.2 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем вестибулярных (наружных) эстетических самолигирующих брекетов Damon Clear (две челюсти) | 290 000 |
| A16.07.048.2 | 7.3 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем вестибулярных (наружных) эстетических самолигирующих брекетов Damon-Q (две челюсти) | 290 000 |
| A23.07.002.043 | 7.4 | Разобщающая ночная каппа при бруксизме | 10 000 |
| A16.07.048.1 | 7.5 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (активация) | 3 000 |
| A16.07.048.2 | 7.6 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация несъемного элемента брекет системы (щечная трубка, лингвальная кнопка) | 2 000 |
| A16.07.048.3 | 7.8 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация или замена ортодонтической дуги (ортовизит) | 5 000 |
| A16.07.048.4 | 7.9 | Снятие ортодонтического аппарата (один зубной ряд) | 6 000 |
| A16.07.048.5 | 7.10 | Починка ретейнера-шины (подклеить уже стоящий ретейнер) | 1 000 |
| A16.07.048.6 | 7.11 | Снятие ретейнера-шины | 3 000 |
| A16.07.048.7 | 7.12 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: замена вестибулярного брекета в случае его потери, поломки, многократного отклеивания | 5 000 |
| A16.07.048.8 | 7.13 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: изготовление съемного ретенционного аппарата | 6 000 |
| A16.07.054.10 | 7.14 | Ортодонтические микроимпланты, установка 1-го винта | 15 000 |
| A23.07.002.065.1 | 7.15 | Ортодонтическое лечение с помощью элайнеров Eurokappa 12 шагов, на 1 год | 220 000 |
| A23.07.002.065.2 | 7.16 | Ортодонтическое лечение с помощью элайнеров Eurokappa до 22 шагов, на 2 года | 260 000 |
| A23.07.002.065.3 | 7.17 | Ортодонтическое лечение с помощью элайнеров Eurokappa full, на 3 года | 290 000 |
| A23.07.002.065.4 | 7.18 | Ортодонтическое лечение с помощью элайнеров Eurokappa full, на 5 лет | 320 000 |