Прейскурант стоматологической клиники ООО «НорДент»
1. Консультация
Код услуги | Перечень услуг | Цена (руб) |
---|---|---|
B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный (стерильный индивидуальный набор инструментов) | 1000 |
В01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный (включая чтение ортопантомограммы, ТРГ и постановка диагноза, стерильный индивидуальный набор инструментов) | 1000 |
В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога терапевта первичный (стерильный индивидуальный набор инструментов) | 300 |
В01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога терапевта повторный (стерильный индивидуальный набор инструментов) | 200 |
В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога ортопеда первичный (стерильный индивидуальный набор инструментов) | 300 |
В01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога ортопеда повторный (стерильный индивидуальный набор инструментов) | 200 |
В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога хирурга первичный (стерильный индивидуальный набор инструментов) | 300 |
В01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога хирурга повторный (стерильный индивидуальный набор инструментов) | 200 |
В01.067.003 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога хирурга имплантолога первичный (стерильный индивидуальный набор инструментов) | 500 |
2. Диагностика
Код услуги | Перечень услуг | Цена (руб) |
---|---|---|
А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 250 |
А05.07.001 | Электроодонтометрия одного зуба | 500 |
А12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 400 |
А12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 500 |
А02.07.003 | Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 300 |
А02.07.001.001 | Наложение оптрагейта (OptraGate) | 200 |
А02.07.001.002 | Наложение коффердама | 500 |
А02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 4 300 |
3.Анестезия
Код услуги | Перечень услуг | Цена (руб) |
---|---|---|
В01.003.004.004 | Апликационная анестезия | 100 |
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия( артикаин ) | 500 |
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия ( артикаин ) | 500 |
В01.003.004.005а | Инфильтрационная анестезия ( мепивакаин ) | 500 |
В01.003.004.002а | Проводниковая анестезия ( мепивакаин ) | 500 |
4. Профилактика
Код услуги | Перечень услуг | Цена (руб) |
---|---|---|
А11.07.022 | Апликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 400 |
А11.07.024 | Местное применение реминерализирующих препаратов в области 1 зуба | 100 |
А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 150 |
А11.07.012.001 | Глубокое фторирование эмали зубов одной челюсти | 1 000 |
А11.07.012.002 | Глубокое фторирование эмали зубов в области двух челюстей | 1 500 |
А.14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов ( индивидуальный подбор средств и предметов гигены полости рта) | 200 |
А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых отлодений в области одного зуба | 150 |
А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов комбинированным методом ( ультразвуковое удаление зубных отложений Air-Flow, полировка) | 3 500 |
A16.07.057 | Запечатывание фиссуры одного зуба герметиком | 1 500 |
5. Отбеливание
Код услуги | Перечень услуг | Цена (руб) |
---|---|---|
A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов | 9 800 |
6. Терапевтический приём. Лечение кариеса.
Код услуги | Перечень услуг | Цена (руб) |
---|---|---|
A16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 250 |
7. Лечение осложнений кариеса
Код услуги | Перечень услуг | Цена (руб) |
---|---|---|
A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | |
A16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 250 |
A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 150 |
A16.07.010 | Экстирпация пульпы | 150 |
А22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 500 |
A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 500 |
A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1 000 |
A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 500 |
A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 500 |
А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивым штифтом | 700 |
A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 700 |
A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой/гуттаперчей | 1000 |
A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфатцементом/ резорцин-формальдегидным методом/цементом | 1 000 |
A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 800 |
A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки | 1 000 |
A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки | 1 000 |
А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта( до трёх зубов) | 1 000 |
A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 300 |
A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 300 |
A16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 1 000 |
А16.07.002.005 | Воcтановление зуба пломбой с использованием стеклоиномерных цементов (отеч. пр-во Цимион Арт) | 900 |
А16.07.002.005.001 | Востановление зуба пломбой с использованием стеклоиномерных цементов (импорт. пр-ва Vetrimer, Ketac Molar ) | 1 200 |
А16.07.002.010 | Востановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Estelite.Ceram.x) | 1 500 |
А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 900 |
А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2 500 |
А16.07.002.012.001 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (художественная реставрация) | 4 500 |
А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов(под коронку) | 1 000 |
8. Пародонтология терапевтическая
Код услуги | Перечень услуг | Цена (руб) |
---|---|---|
A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 200 |
А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 500 |
A11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстнолицевую область | 350 |
9. Хирургические услуги
Код услуги | Перечень услуг | Цена (руб) |
---|---|---|
А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 1 000 |
А16.07.001.002.001 | Удаление постоянного зуба первой степени сложности | 1 500 |
А16.07.001.002.002 | Удаление постоянного зуба второй степени сложности | 2 000 |
А16.07.001.002.003 | Удаление постоянного зуба третей степени сложности | 3000 |
А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 2 500 |
A16.07.024.001 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (простое) | 2 000 |
A16.07.024.002 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (сложное) | 3 500 |
A16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1 500 |
A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1 000 |
A16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия (1 зуб) | 4 500 |
A16.07.060 | Коронарно-радикулярная сепарация | 3 000 |
A16.07.017 | Пластика альвеолярного отростка ( расщипление альвеолярного гребня в области одного зуба) | 8 000 |
A16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 1 500 |
A16.07.059 | Гемисекция зуба | 4 000 |
A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 300 |
10. Удаление третьих моляров.
Код услуги | Перечень услуг | Цена (руб) |
---|---|---|
A16.07.024.003 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба.Третий моляр( первая степень сложности) | 2 000 |
A16.07.024.004 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба( с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута с частичной резекцией кортикальной пластинки).Третий моляр( вторая степень сложности) | 3 500 |
A16.07.024.005 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба( с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута с частичной резекцией кортикальной пластинки).Третий моляр ( третья степень сложности) | 5 000 |
A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1 500 |
11. Пародонтологические-хирургические услуги.
Код услуги | Перечень услуг | Цена (руб) |
---|---|---|
A16.07.026 | Гингивэктомия ( в области одного зуба для удлинения клинической коронки зуба) | 1 500 |
A16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2 000 |
A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1 000 |
A17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 2 000 |
12. Пластическая и реконструкивная хирургия.
Код услуги | Перечень услуг | Цена (руб) |
---|---|---|
A16.07.040.001 | Лоскутная операция в полости рта при закрытии рецессии десны в области 1-3х зубов | 10 000 |
A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 5 000 |
A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 5 000 |
A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 5 000 |
A16.07.045 | Вестибулопластика | 9 000 |
A16.07.055.001 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый | |
A16.07.055.002 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый | |
A16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 3 500 |
A16.07.095 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических препаратов | 500 |
13. Ортопедические услуги.
Код услуги | Перечень услуг | Цена (руб) |
---|---|---|
А02.07.010.001.001 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 500 |
А02.07.010.001.002 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 1 000 |
А02.07.010.001.003 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 1 500 |
А02.07.010.001.004 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из силикона при протезировании на имплантате | 2 500 |
А02.07.010.001.005 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки и индивидуализация ее вполости рта | 1 000 |
А02.07.010.001.006 | Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа | 700 |
А02.07.006 | Определение прикуса | 300 |
А02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 450 |
14. Несъемное протезирование.
Код услуги | Перечень услуг | Цена (руб) |
---|---|---|
A16.07.003.001 | Восстановление зуба с помощью окклюзионной накладки на основе оксида циркония | 12 000 |
A16.07.003.002 | Восстановление зуба с помощью окклюзионной накладки на основе пресс-керамики Emax. Evoclar | 14 000 |
A16.07.003.003 | Восстановление зуба с помощью культевой вкладки их КХС | 3 500 |
A16.07.003.004 | Восстановление зуба с помощью культевой вкладки их КХС(разборная) | 4 500 |
A16.07.003.005 | Восстановление зуба с помощью культевой вкладки из оксида циркония | 8 000 |
A16.07.003.006 | Восстановление зуба с помощью винира на основе пресс-керамики Emax | 15 000 |
A16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой временной ( прямой метод) | 700 |
A16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой временной ( непрямой метод) | 1 000 |
A16.07.004.003 | Восстановление зуба цельнолитой коронкой | 3 000 |
A16.07.004.004 | Восстановление зуба металлокерамической коронкой из керамической массы Noritake (Япония) | 5 000 |
A16.07.004.005 | Восстановление зуба металлокерамической коронкой из керамической массы IVOCLAR Inlane | 5 800 |
A16.07.004.006 | Восстановление зуба металлокерамической коронкой из керамической массы Duceram Kiss | 6 200 |
A16.07.004.007 | Восстановление зуба с помощью коронки на основе оксида циркония ( полная анатомия) | 12 000 |
A16.07.004.008 | Восстановление зуба с помощью коронки на основе оксида циркония ( редуцирование-нанесение) | 15 000 |
A16.07.004.009 | Восстановление зуба с помощью коронки на основе пресс-керамики | 16 000 |
Emax | ||
A16.07.004.010 | Изготовление фрезерованного каркаса по технологии CAD/CAM на 1 единицу | 2 000 |
A16.07.004.011 | Нанесение плечевой массы | 1 000 |
15. Съемное протезирование
Код услуги | Перечень услуг | Цена (руб) |
---|---|---|
A16.07.023.001 | Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом импортного производства (акрил) | 15 000 |
16.07.035.001 | Протезирование зубов частичным съемным пластиночным протезом импортного производства (акрил) | 15 000 |
A16.07.035.002 | Протезирование зубов частичным съемным пластиночным протезом (акрил бабочка) 1 зуб | 5 000 |
A16.07.035.003 | Протезирование зубов частичным съемным пластиночным протезом из пластмассы Vertex (полиамид) | 19 000 |
A16.07.035.004 | Протезирование зубов частичным съемным пластиночным протезом из безмономерной пластмассы | 20 000 |
A16.07.036.001 | Протезирование съемным бюгельным протезом с кламмерной фиксацией | 22 000 |
A16.07.036.002 | Протезирование съемным бюгельным протезом с фиксацией на аттачменах | 29 000 |
A16.07.036.003 | Протезирование съемным односторонним бюгельным протезом с фиксацией на аттачменах | 14 000 |
A16.07.036.004 | Протезирование съемным комбиноированным бюгельным протезом ( + Vertex) | 25 000 |
16. Прочие ортопедические услуги.
Код услуги | Перечень услуг | Цена (руб) |
---|---|---|
A16.07.053.001 | Снятие несъемной ортопедической конструкции( штампованная коронка) | 500 |
A16.07.053.002 | Снятие несъемной ортопедической конструкции( цельнолитая металлическая, металлокерамическая, металлопластмассовая) | 800 |
A16.07.053.003 | Снятие несъемной ортопедической конструкции( безметалловая коронка/винир ) | 1 200 |
A16.07.049.001 | Фиксация на постоянный цемент(сиц) несъемных ортопедических конструкций ( FUJI 1) | 800 |
A16.07.049.002 | Фиксация на постоянный цемент(сиц) несъемных ортопедических конструкций( вкладка, коронка) на цемент двойного отверждения | 1 000 |
А23.07.002.034.001 | Перебазировка полного съемного протеза прямым методом | 2 500 |
А23.07.002.034.002 | Перебазировка частичного съемного протеза прямым методом | 2 500 |
А23.07.002.037 | Починка съемного протеза | 2 000 |
А23.07.002.037.001 | Замена матрицы в ортопедической конструкции | |
А23.07.002.036 | Приварка зуба | 2 000 |
А23.07.002.035 | Приварка кламера | 2 500 |
А16.07.021 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций ( каппы, сплинты, депрограмматор Койса) | 6 000 |
А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей (Восковое моделирование 1ед.) | 500 |